VolksWagen Passat Риддерде
Риддердегі автосалондардағы VolksWagen Passat бағалары мен жинақтамалары
20 354 000 тг.
21 291 000 тг.
22 088 000 тг.
VolksWagen Passat моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Business | Business | Exclusive | |
|---|---|---|---|
| 20 354 000 тг | 21 291 000 тг | 22 088 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||
| Қозғалтқыш | 1.4 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI |
| Мощность, л.с. | 150 | 190 | 190 |
| Беріліс қорабы | 7AT | 7AT | 7AT |
| Жетек | Алдыңғы | Алдыңғы | Алдыңғы |
| Гарантийные обязательства | 2 года | 2 года | 2 года |
| Қозғалтқыш | 1.4 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TSI |
| Тип | Бензинді | Бензинді | Бензинді |
| Рабочий объем, см 3 / тип двигателя | 1 395 | 1 984 | 1 984 |
| Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 110/150 /5000-6000 | 140/190 /4180-6000 | 140/190 /4180-6000 |
| Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 250 /1500-3000 | 320 /1500-4180 | 320 /1500-4180 |
| Масса | |||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1 415 | 1 525 | 1 525 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1 960 | 2 060 | 2 060 |
| Допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 990/1050 | 1010/1040 | 1010/1040 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг | 700 | 750 | 750 |
| Динамика | |||
| Макс. скорость, км/ч | 216 | 237 | 237 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 8,8 | 7,5 | 7,5 |
| Жанармай шығыны | |||
| в городском цикле, л/100км | 7,5 | 8,2 | 8,2 |
| в загородном цикле, л/100км | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| в смешанном цикле, л/100км | 5,9 | 6,3 | 6,3 |
| выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 136 | 144 | 144 |
| Прочие размеры | |||
| Диаметр разворота, м | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Объем багажного отделения при разложенных и сложенных задних сиденьях, л | 585-1152 | 585-1152 | 585-1152 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 59 | 66 | 66 |
| Сыртқы түрі | |||
| Легкосплавные диски "Sepang" 6,5 J x 16, шины 215/60 R16 со сниженным сопротивлением качению | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Istanbul" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17, устойчивые к проколам | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Soho" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17, устойчивые к проколам | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Стандарные колесные болты | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Колесные болты-секретки | Жоқ | Иә | Иә |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света c дневными ходовыми огнями | Иә | Иә | Иә |
| Автокорректор фар | Иә | Иә | Иә |
| Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home", режим дневного света | Иә | Иә | Иә |
| Противотуманные фары со статической подсветкой поворотов | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари | Иә | Иә | Иә |
| Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | Иә | Иә | Жоқ |
| Бамперы в цвет кузова с хромированными вставками | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые молдинги в цвет кузова | Иә | Иә | Жоқ |
| Боковые молдинги хромированные | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Иә | Иә | Иә |
| Теплоизолирующее боковые и заднее стекло | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электрорегулировками, электрокладыванием и запоминанием настроек, с автозатемнением со стороны водителя | Иә | Иә | Иә |
| Задние стекла с тонировкой | Иә | Иә | Жоқ |
| Звукоизолирующие ламинированные боковые стекла, задние стекла с тонировкой | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Солнцезащитные шторки на боковых стеклах, на заднем стекле с электроприводом | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интерьер | |||
| Теплоизолирующее лобовое стекло | Иә | Иә | Иә |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Иә | Иә | Иә |
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Иә | Иә | Иә |
| Комбинированная обивка сидений из искусственной замши и кожи "Vienna" | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев передних и боковых задних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья топ-комфорт | Иә | Иә | Иә |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | Иә | Иә | Иә |
| Спинка заднего сиденья асимметрично разделенная, складная, центральный подлокотник с подстаканниками и проемом для погрузки предметов | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья с электрорегулировкой, водительское сиденье ergoComfort с запоминанием настроек и функцией комфортного выхода | Иә | Иә | Иә |
| Поясничный подпор спереди с электроприводом, функция массажа для сиденья водителя | Иә | Иә | Иә |
| 3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные вставки "Piano Black" на центральной консоли | Иә | Иә | Иә |
| Декоративные вставки "Cross Hatch" на передней панели и в отделке дверей | Иә | Иә | Жоқ |
| Декоративные вставки из шлифованного алюминия на передней панели и в отделке дверей | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Передние вентиляционные дефлекторы и переключатель света с подсветкой и хромированной отделкой | Иә | Иә | Жоқ |
| Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и стеклоподъемников с подсветкой и хромированной отделкой | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Иә | Иә | Иә |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Иә | Иә | Иә |
| Внутреннее освещение салона с задержкой выключения, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 сзади | Иә | Иә | Иә |
| 2 LED-лампы подсветки в районе ног для передних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения, 2 дефлектора с хромированной отделкой сзади | Иә | Иә | Иә |
| Отделка потолка бежевая | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги пластиковые | Иә | Иә | Жоқ |
| Накладки на пороги металлические | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Тканевые коврики спереди и сзади | Иә | Иә | Иә |
| Текстильная отделка багажного отделения | Иә | Иә | Иә |
| Складной пол багажного отделения | Иә | Иә | Иә |
| Комплектация | Business | Business | Exclusive |
| Қауіпсіздік | |||
| Система ESP и электромеханческий усилитель тормозов | Иә | Иә | Иә |
| Знак аварийной остановки | Иә | Иә | Иә |
| Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади, также для кресел i-Size | Иә | Иә | Иә |
| Детский замок на двери автомобиля | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира заднего ряда | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности для пассажиров заднего ряда | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности спереди и сзади | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор изменения давления в шинах | Иә | Иә | Жоқ |
| Система контроля давления в шинах с датчиками давления | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Предупредительные LED-лампы в передних дверях | Иә | Иә | Иә |
| Функциональное оборудование | |||
| Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели "Premium" | Иә | Иә | Жоқ |
| Цифровая реконфигурируемая панель приборов, 10" | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Навигационная система "Discover Media", дисплей мультимедиа 8'' | Иә | Иә | Иә |
| Интерфейс подключения мобильного телефона | Иә | Иә | Иә |
| Датчики парковки спереди и сзади | Иә | Иә | Иә |
| Комбинация приборов со спидометром, тахометром, одометром и счётчиком пробега | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод открывания и закрывания крышки багажника с функцией "Easy Open" (виртуальная педаль) | Иә | Иә | Иә |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access", функция блокировки замков "Safelock" | Иә | Иә | Иә |
| Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | Иә | Иә | Иә |
| 3-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений | Иә | Иә | Иә |
| Розетка на 220В на центральной консоли сзади | Иә | Иә | Иә |
| Пылевой фильтр с угольным элементом | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев лобового стекла | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | Иә | Иә | Иә |
| Система "Start/Stop" с функцией рекуперативного торможения | Иә | Иә | Иә |
| Ассистент движения на подъеме | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Иә | Иә | Иә |
| Подвеска для плохих дорог | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительная защита двигателя снизу | Иә | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә | Иә |
| Комплект инструментов и домкрат | Иә | Иә | Иә |
| 2 разъема USB-C спереди, USB разъём для зарядки на центральной консоли сзади | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12B на центральной консоли сзади и в багажном отделении | Иә | Иә | Иә |
| Двухтоновый звуковой сигнал | Иә | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә | Жоқ |
| Система кругового обзора "Area View" | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Фоновая подсветка интерьера | Иә | Иә | Иә |
| Внутреннее освещение салона с задержкой выключения, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 сзади | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные огни во всех дверях | Иә | Иә | Иә |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительные пакеты опций | |||
| Пакет "Безопасность" | 89 600 тг | 89 600 тг | 89 600 тг |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя, переднего пассажира с деактивацией, коленная подушка для водителя | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности для сидений заднего ряда, включая боковые подушки безопасности спереди и шторки | Иә | Иә | Иә |
| 3-x точечные ремни безопасности с преднатяжителями для задних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивное управление шасси DCC | 204 400 тг | 204 400 тг | 204 400 тг |
| Адаптивное управление шасси DCC, включая выбор профиля вождения | Иә | Иә | Иә |
| Подвеска для плохих дорог | Иә | Иә | Иә |
| Шасси с увеличенным дорожным просветом для адаптивного управления | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительные опции | |||
| Легкосплавные колесные диски "Soho" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17 | 179 200 тг | 67 200 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Sebring" 7J x 17, шины AirStop® 215/55 R17 * | 215 600 тг | 78 600 тг | 11 600 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Monterey" 8J x 18, шины AirStop® 235/45 R18 | 352 800 тг | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Bonneville" 8J x 18, шины AirStop® 235/45 R18 | 352 800 тг | Жоқ | Жоқ |
VolksWagen Passat моделіне бейнешолу
Риддерде Фольксваген Пассат сатып алуға болатын автосалондар
Риддер қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.