Nissan Terrano Риддерде
Риддердегі автосалондардағы Nissan Terrano бағалары мен жинақтамалары
10 829 000 тг.
11 129 000 тг.
11 339 000 тг.
11 369 000 тг.
11 639 000 тг.
11 879 000 тг.
12 323 000 тг.
12 563 000 тг.
12 623 000 тг.
12 863 000 тг.
13 031 000 тг.
Nissan Terrano моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Comfort 5 МТ | Comfort 6 МТ | Elegance 5 МТ | Elegance 6 МТ | Elegance 6 МТ | Elegance АТ | Elegance Plus 5 МТ | Elegance Plus 6 МТ | Elegance Plus 6MT | Elegance Plus АТ | Tekna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 829 000 тг | 11 339 000 тг | 11 129 000 тг | 11 639 000 тг | 12 323 000 тг | 12 623 000 тг | 11 369 000 тг | 11 879 000 тг | 12 563 000 тг | 12 863 000 тг | 13 031 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | |||||||||||
| Қозғалтқыш | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) |
| Жетек түрі | Алдыңғы | Толық | Алдыңғы | Толық | Толық | Толық | Алдыңғы | Толық | Толық | Толық | Толық |
| Трансмиссия | 5 МТ | 6 МТ | 5 МТ | 6 МТ | 6 МТ | АТ | 5 МТ | 6 МТ | 6 МТ | АТ | АТ |
| Қауіпсіздік | |||||||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения (программируемая) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиблокировочная система (ABS) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамической стабилизации ESP4 (не устанавливается на модификацию 1.6 л 2WD) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Буксировочные кольца | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование салона/Интерьер | |||||||||||
| Дополнительная розетка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| MP3 аудиосистема, 4 динамика | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом джойстике | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система беспроводной связи Bluetooth, разъем USB, цифровой разъем AUX | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кондиционер с салонным фильтром | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод передних стеклоподъемников | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12В на центральной консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Корректор фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2 подголовника на втором ряду сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Место для хранения под полом багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка руля | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подголовник на втором ряду сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционный запуск двигателя | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лобовое стекло с электрообогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Карманы в спинках передних сидений | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-бақылау | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Датчик температуры | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Функция открытия стекла водителя в одно касание | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Борттық компьютер | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод задних стеклоподъемников | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Многофункциональная мультимедийная навигационная система с сенсорным дисплеем 7” совместима с Android AutoTM и Apple CarPlay® 5 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внешний вид | |||||||||||
| Стальная защита картера двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Топливный бак объемом 50 л. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антикоррозийная защита колесных арок | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ручки дверей - черные | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Ручки дверей - окрашенные в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги - черные | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Накладки на пороги - окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Черные рейлинги на крыше | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Серебристые рейлинги на крыше | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Корпуса зеркал - черные | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Корпуса зеркал - окрашенные в цвет кузова | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Темная тонировка задних стекол | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 16” легкосплавные колесные диски | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| 16” легкосплавные колесные диски, дизайн OE | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Прочее | |||||||||||
| Решетка радиатора - черная | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние и задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Nissan Terrano моделіне бейнешолу
Риддерде Ниссан Террано сатып алуға болатын автосалондар
Риддер қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.