| Comfort | Luxe | Prestige | Style | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MPI, 150 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод | 11 190 000 тг | 12 390 000 тг | 13 190 000 тг | 12 990 000 тг |
| Опциональный пакет Style+ | ||||
| Мультимедийная система с дисплеем 10,25" с поддержкой Android Auto, Apple Carplay и навигацией Navitel, и аудиосистема BOSE с 12 динамиками | Нет | Нет | Нет | 400 000 тг |
| Опциональный пакет Prestige+ | ||||
| Аудиосистема BOSE с 12 динамиками, включая сабвуфер | Нет | Нет | 200 000 тг | Нет |
| Пакет "Теплые опции" | ||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да |
| Электрообогрев лобового стекла | Нет | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Нет |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Экстерьер | ||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | Да | Да | Да | Нет |
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | Нет | Да | Да | Да |
| Светодиодные (LED) фары ближнего и дальнего света проекционного типа | Нет | Нет | Нет | Да |
| Светодиодные (LED) противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные (LED) задние фонари | Нет | Да | Да | Да |
| Светодиодные (LED) фары | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | Да | Да | Да | Да |
| Спортивный задний бампер с диффузором | Да | Да | Да | Да |
| Интерьер | ||||
| Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья с отделкой тканью | Да | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья с отделкой кожей | Нет | Да | Да | Да |
| Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца | Нет | Да | Да | Да |
| Отделка передней панели и дверей вставками под металл (Metal Paint) | Да | Нет | Нет | Нет |
| Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood) | Нет | Да | Да | Да |
| Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей | Нет | Да | Да | Да |
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | Да | Да | Да | Да |
| Сетка для крепления багажа | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||
| Коленная подушка безопасности водителя | Нет | Нет | Да | Нет |
| Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Боковые подушки и шторки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | Да | Да | Да | Да |
| Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да |
| Крепления ISOFIX для детского кресла | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | ||||
| Система контроля слепых зон (BCW) | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | Нет | Нет | Да | Нет |
| Комфорт | ||||
| Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да |
| Двухзонный автоматический климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда | Нет | Да | Да | Да |
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора | Нет | Да | Да | Да |
| Память настроек положения сиденья водителя | Нет | Нет | Да | Нет |
| Сидение пассажира с электроприводом регулировок и поясничного подпора | Нет | Нет | Да | Нет |
| Стеклоподъемники водителя и переднего пассажира с функцией Auto | Нет | Да | Да | Да |
| Передние и задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | Да | Да | Да | Да |
| Система кругового обзора с 4 камерами | Нет | Нет | Да | Нет |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | Нет | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система открывания багажника | Нет | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | Нет | Да | Да | Да |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Электрический стояночный тормоз (EPB) с функцией Autohold | Нет | Да | Да | Да |
| Приборная панель Supervision с цветным TFT дисплеем 4.2'' | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона | Да | Да | Да | Да |
| Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
| Стеклоподъемник водителя с функцией Auto | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Да | Да | Да | Да |
| Аудиосистема с радио, USB разъемом (6 динамиков) | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Мультимедиа | ||||
| Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | Да | Да | Нет | Да |
| Мультимедийная система с 10.25" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto, Apple Carplay и навигацией Navitel | Нет | Нет | Да | Нет |
| 2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет | Нет | Да | Да |
| Пакет Style | ||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | Нет | Нет | Нет | Да |
| Решётка радиатора спортивного дизайна | Нет | Нет | Нет | Да |
| Спортивный передний бампер | Нет | Нет | Нет | Да |
График изменения цены на базовую комплектацию KIA K5 Comfort в Казахстане с 2020 по 2021 год.
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|
B Риддере цена на KIA K5 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 13 990 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Риддере Киа К5 можно купить в кредит в автосалонах: по цене от 13 990 000 ₸ до 18 490 000 ₸, автомобили есть в наличии.